SMF - Just Installed!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
127,771 | 145,881 | 145 | 763 |
December 2025
|
26,462 | 36,777 | 32 | 347 |
November 2025
|
63,933 | 71,643 | 71 | 763 |
| 2025-11-01 | 3,294 | 3,298 | 1 | 310 |
| 2025-11-02 | 3,268 | 3,273 | 1 | 276 |
| 2025-11-03 | 3,050 | 3,052 | 0 | 454 |
| 2025-11-04 | 2,915 | 2,917 | 0 | 481 |
| 2025-11-05 | 3,116 | 3,121 | 2 | 420 |
| 2025-11-06 | 3,422 | 3,428 | 3 | 426 |
| 2025-11-07 | 3,396 | 3,403 | 3 | 406 |
| 2025-11-08 | 3,355 | 3,368 | 2 | 756 |
| 2025-11-09 | 3,009 | 3,020 | 5 | 681 |
| 2025-11-10 | 3,108 | 3,116 | 0 | 469 |
| 2025-11-11 | 2,473 | 2,474 | 1 | 435 |
| 2025-11-12 | 1,744 | 1,754 | 5 | 577 |
| 2025-11-13 | 428 | 447 | 5 | 479 |
| 2025-11-14 | 880 | 901 | 2 | 763 |
| 2025-11-15 | 1,608 | 1,626 | 3 | 400 |
| 2025-11-16 | 2,993 | 3,003 | 0 | 265 |
| 2025-11-17 | 3,043 | 3,047 | 2 | 434 |
| 2025-11-18 | 2,836 | 2,840 | 1 | 577 |
| 2025-11-19 | 2,685 | 2,688 | 2 | 680 |
| 2025-11-20 | 2,056 | 2,060 | 2 | 405 |
| 2025-11-21 | 1,397 | 1,403 | 5 | 441 |
| 2025-11-22 | 1,535 | 1,545 | 3 | 373 |
| 2025-11-23 | 1,607 | 1,931 | 3 | 333 |
| 2025-11-24 | 1,535 | 2,553 | 5 | 240 |
| 2025-11-25 | 2,147 | 3,169 | 2 | 284 |
| 2025-11-26 | 461 | 1,477 | 3 | 469 |
| 2025-11-27 | 3 | 1,019 | 3 | 287 |
| 2025-11-28 | 0 | 1,006 | 4 | 311 |
| 2025-11-29 | 12 | 1,155 | 2 | 261 |
| 2025-11-30 | 2,557 | 3,549 | 1 | 392 |
October 2025
|
37,348 | 37,411 | 16 | 332 |
September 2025
|
3 | 17 | 9 | 45 |
August 2025
|
3 | 4 | 3 | 14 |
July 2025
|
17 | 18 | 3 | 5 |
June 2025
|
5 | 5 | 3 | 7 |
May 2025
|
0 | 6 | 8 | 3 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2024
|
14 | 14 | 8 | 19 |
December 2024
|
3 | 3 | 3 | 3 |
November 2024
|
0 | 0 | 1 | 8 |
October 2024
|
1 | 1 | 1 | 5 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
August 2024
|
10 | 10 | 3 | 19 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 22 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 22 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2022
|
0 | 0 | 2 | 12 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
September 2022
|
0 | 0 | 2 | 12 |